Correspondentes Bancários Banco Inbursa Brasil
Nome | CNPJ | Endereço | Produto / Serviço Prestado |
---|---|---|---|
FREITAS JUNIOR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 42.638.257/0001-13 | PC JORNALISTA MANOEL LEAL, 44, CENTRO- SALA 101- ITABUNA- BA- 45.600-023 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
HELENA VITORIA DA SILVA MARTINS | 43.494.065/0001-43 | R JOAQUIM FELICIO, 233, CENTRO- - CURVELO- MG- 35.790-171 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
WN SERVCOS | 41.364.565/0002-16 | R EUDES MENDES, 136, CENTRO- - DIVISOPOLIS- MG- 39.912-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ATTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.702.139/0001-91 | R POCEMA, 543, PRQ AMAZONIA- QUADRA51 LOTE 26- GOIANIA- GO- 74.840-250 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
BPARIZOTTO ATIVIDADE CADASTRAL LTDA | 36.707.363/0001-09 | R CAMPOLINO ALVES, 386, ABRAAO- SALA 8- FLORIANOPOLIS- SC- 88.085-110 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | R HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO- TORRE A E TORRE B- SAO PAULO- SP- 04.709-110 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
CLARO PAY S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 34.878.543/0001-28 | R HENRI DUNANT, 780, SANTO AMARO- ANDAR 15 PARTE SETOR TORRE B- SAO PAULO- SP- 04.709-110 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
LINKS SOLUTIONS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 46.892.789/0001-33 | AV DR CARDOSO DE MELO, 1855, VILA OLIMPIA- ANDAR 8- SAO PAULO- SP- 04.548-903 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ELLEVE SOLUCOES FINANCEIRAS E PROMOTORA LTDA | 39.386.060/0001-20 | AV VISTA ALEGRE, 740, CENTRO- - SOORETAMA- ES- 29.927-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ANA LAURA CADORIN NEGOCIOS LTDA | 26.721.091/0001-48 | R PRUDENTE DE MORAIS, 326, CENTRO- - TUBARÃO- SC- 88.701-400 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ADRIANO DE MELLO CHARAO NEGOCIOS FINANCEIROS | 43.096.014/0001-63 | AV ATILIO PEDRO PAGANI, 115, PAGANI- SALA 705- PALHOCA- SC- 88.132-149 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ESS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 36.357.912/0001-62 | R DAS GOIABEIRAS, 315, CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA- - PALHOCA- SC- 88.137-240 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
MGB CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA | 50.033.590/0001-27 | RUA BUENOS AIRES, 2, CENTRO- SALA 1405- RIO DE JANEIRO- RJ- 20.070-002 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
R DE S BEZERRA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | 46.125.310/0001-33 | R HERMANO DE SOUZA, 292, CENTRO- ANDAR 2 SALA 3A- ALMENARA- MG- 39.900-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SUL PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 38.860.842/0001-96 | R VIGARIO JOSE INACIO, 566, CENTRO HISTORICO- SALA 204- PORTO ALEGRE- RS- 90.020-100 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ALFA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | 48.560.070/0001-20 | AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 1450, TAMATANDUBA- SALA 20 ALTOS- EUSÉBIO- CE- 61.768-680 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SCHAINAN RAUPP ELIAS LTDA | 25.087.253/0001-75 | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 65, CAMPINAS- EDIF KENNEDY TOWER SALA 807 BLOCO B- SÃO JOSÉ- SC- 88.101-020 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
GINGA TREINAMENTO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA | 41.419.296/0001-67 | R GOMES FREIRE DE ANDRADE, 809, NOSSA SENHORA DAS GRACAS- - CANOAS- RS- 92.110-296 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
KJT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA / UNICA | 47.487.633/0001-30 | R COMENDADOR ANTENOR MACHADO, 295, CENTRO- SALA VIRTUAL 11- CASSIA- MG- 37.980-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
DIGITUS PROMOTORA LTDA | 54.078.508/0001-31 | R COMENDADOR ANTENOR MACHADO, 295, CENTRO- SALA VIRTUAL 6- CASSIA- MG- 37.980-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 15.548.598/0001-25 | PC MARIA AUGUSTA CARNEIRO, 55, CENTRO- ANEXO 01- CONSOLACAO- MG- 37.670-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA | 15.359.515/0001-50 | R SANTA CATARINA, 55, CENTRO- SALA 63- SÃO CAETANO DO SUL- SP- 09.510-120 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
4BX NEGÓCIOS LTDA | 43.791.223/0001-27 | R C253, 142, NOVA SUIÇA- QUADRA571 LOTE 17 SLJ 2 SALA 1- GOIANIA- GO- 74.280-170 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
A.C.G. CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 28.093.975/0001-20 | AV JOSE PAULINO, 3251, SANTA TEREZINHA- SALA 1- PAULINIA- SP- 13.140-818 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
G F DE LIMA SERVICOS LTDA | 42.066.538/0001-49 | AV MAGALHAES BARATA, 228, UMARIZAL- - SAO CAETANO DE ODIVELAS- PA- 68.775-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
JAP APOIO ADMINISTRATIVO E PROSPECCAO LTDA | 35.857.628/0001-92 | PC SILVIO ROMERO, 55, CIDADE MAE DO CEU- SALA 25- SÃO PAULO- SP- 03.323-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
MD 2015 PRESTADORA DE SERVICO DE GESTAO COMERCIAL LTDA | 22.938.827/0001-83 | AV PRESIDENTE VARGAS, 583, CENTRO- SALA 1314 / 1315 / 1316 / 1317- RIO DE JANEIRO- RJ- 20.071-003 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
TL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 30.355.813/0001-65 | AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL- SALA 2020- BARUERI- SP- 06.454-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SEVEN INTERMEDIACOES LTDA | 53.536.445/0001-57 | R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, CAMPINAS- SALA 701 EDIF TERRA FIRME- SÃO JOSE- SC- 88.117-200 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
FPG PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 24.234.546/0001-75 | R APUCARANA, 474, TATUAPÉ- - SÃO PAULO- SP- 03.311-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
J S M SILVA LTDA | 48.517.314/0001-92 | TV JOSE MUNIZ DA SILVA, 230, PLANALTO DA BELA VISTA- SALA 05- RUSSAS- CE- 62.903-360 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
VBP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 55.514.948/0001-57 | AV SANTA RITA, 858, JARDIM ALVORADA- SALA 03- CASSIA- MG- 37.980-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SUPREMA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | 28.613.512/0001-42 | R LUPERCIO GARRIDO, 183, BARBOSA- APTO 123- MARILIA- SP- 17.501-443 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
MOVIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 52.899.864/0001-90 | AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV- SALA 2020- BARUERI- SP- 06.454-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
AMV NEGOCIOS E INTERMEDIACOES LTDA | 57.376.888/0001-89 | R JOSE VERSOLATO, 101, CENTRO- BLOCO A SALA 121- SAO BERNARDO DO CAMPO- SP- 09.750-730 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
MD 2013 PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA | 16.989.595/0001-90 | AV PRESIDENTE VARGAS, 583, CENTRO- SALA 1320- RIO DE JANEIRO- RJ- 20.071-003 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ECO SOLUCOES LTDA | 51.300.938/0001-68 | R ALEIXO PARAGUASSU, 30, CENTRO- - ALMENARA- MG- 39.900-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
TL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 30.355.813/0001-65 | AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV- SALA 2020- BARUERI- SP- 06.454-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
AGILLE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 35.824.323/0001-84 | R CONDESSA DE ALVARES PENTEADO, 690, CENTRO- - ARARAS- SP- 13.600-220 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
BLENX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 44.293.236/0001-39 | PC TEREZA CRISTINA, 207, GUARULHOS- ANDAR 7- GUARULHOS- SP- 07.023-070 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
C. R. R. C. GOMES PROMOCAO DE VENDAS ME | 20.264.417/0001-79 | AV VEREADOR ABEL FERREIRA, 1844, VILA REGENTE FEIJO- CONJ 1810- SÃO PAULO- SP- 03.340-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
QUALICONSIG PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 27.733.374/0001-72 | R ANTONIO DE BARROS, 801, TATUAPE- - SÃO PAULO- SP- 03.401-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
CDVALE SERVICOS LTDA | 49.731.509/0001-01 | R SAO JOSE, 628, CENTRO- B- SAO GONCALO DO SAPUCAI- MG- 37.490-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
CLJ INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS | 49.438.519/0001-45 | AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393, PARQUE CAMPOLIM- SALA 32- SOROCABA- SP- 18.047-620 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ESSENCICRED ANALISE DE CADASTROS LTDA | 32.161.680/0001-11 | EST PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHE DE OLIVEIRA, 3023, PARQUE SAO MIGUEL- 1 ANDAR SALA 02- GUARULHOS- SP- 07.260-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
FLEX SERVICOS LTDA | 12.060.576/0001-23 | AV SANTA RITA, 858, JD ALVORADA- ANDAR 2 SALA B- CASSIA- MG- 37.980-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
INVEST COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA | 41.466.487/0001-80 | R SIQUEIRA CAMPOS, 292, JARDIM SAO PAULO- SALA 4- GUARULHOS- SP- 07.110-110 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
MAISCREDI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 46.368.518/0001-83 | PC MANOEL JARDIM, 132, SANTO ANTONIO- - GARANHUNS- PE- 55.293-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
ME7 PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA | 28.906.633/0001-82 | RUA FONTOURA XAVIER, 1100, ITAQUERA- - SÃO PAULO- SP- 08,295-300 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
OUK CAPITAL INTEMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 42.320.249/0001-24 | RUA VERGUEIRO, 2986, VILA MARIANA- APTO 142- SÃO PAULO- SP- 04.102-001 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
RECUPERA CONSULTORIA E COBRANCA LTDA | 30.822.797/0001-73 | R JANES NOVACK, 2, JARDIM DAS OLIVEIRAS- SALA 01- SÃO PAULO- SP- 08.111-755 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
RN CRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA | 31.604.433/0001-80 | AV JOAO VELOSO DA SILVA, 95, CIDADE JARDIM CUMBICA- SALA 01- GUARULHOS- SP- 07180-010 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
JHLN LTDA | 52.699.413/0001-00 | R JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, 15, ROYAL PARK PRIME- - OURINHOS- SP- 19.906-555 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
EMPODERE FRANCHISING LTDA | 33.203.038/0001-10 | AV PARANA, 3909, ZONA I- - UMUARAMA- PR- 87.501-030 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
UCASHH SERVICOS LTDA | 47.242.577/0001-73 | R MONTE SERRAT, 235, TATUAPE- - SÃO PAULO- SP- 03.312-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
VS SOLUCOES LTDA | 52.541.065/0001-48 | R INDAIAL, 1800, SAO JOAO- SALA 06- ITAJAI- SC- 88.304-300 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SOLDI PROMOTORA E MARKETING LTDA | 22.344.275/0001-85 | R FERNANDO COSTA, 495, CENTRO- - OSVALDO CRUZ- SP- 17.700-057 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
FINANTO CORPORAÇÃO LTDA | 25.525.997/0001-24 | R JOAQUIM DE GOES, 657, CENTRO- - LEME- SP- 13.610-108 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
CONSEG SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | 19.766.491/0001-04 | R BAHIA, 17, CENTRO- SALA 02- CONCHAS- SP- 18.570-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
SMARTCONSIG SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 37.044.794/0001-03 | R GUARACIABA, 27, JARDIM BARBOSA- - GUARULHOS- SP- 07.111-020 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
QLG PROMOTORA | 35.440.523/0001-33 | R ANTONIO DE BARROS, 819, TATUAPE- - SAO PAULO- SP- 03.401-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
NOVA PROMOTORA LTDA | 40.912.119/0001-55 | AV ALBERTO VICENTE PEREIRA, 652, BOA VISTA- - DIVISOPOLIS- MG- 39.912-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
C P SANTOS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 37.804.406/0001-37 | AV HORMINIO PEREIRA, 36, CENTRO- SALA 3- DIVISOPOLIS- MG- 39.912-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
TEDDY CONSIG DIGITAL LTDA | 35.616.104/0001-00 | AV ALBERTO VICENTE PEREIRA, 573, CENTRO- - DIVISOPOLIS- MG- 39.912-000 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
PROSPECTA PROMOTORA LTDA | 15.582.568/0001-35 | CALC DAS MARGARIDAS, 163, CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE- SALA 02- BARUERI- SP- 06.453-038 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
AGILIZZA PROMOTORA LTDA | 44.597.012/0001-10 | R JOAO BORN, 1343, PONTE DE IMARUIM- - PALHOCA- SC- 88.130-800 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
BP BNK | 43.699.977/0001-51 | R CAMPOLINO ALVES, 386, CAPOEIRAS- SALA 8- FLORIANOPOLIS- SC- 88.085-110 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
REDCONSULT - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA | 22.329.470/0001-36 | RUA COMANDANTE ITURIEL, 607 LOJA 2, BELA VISTA, CEP 28941-338, 5903 - RJ, 607, CENTRO- SALA 801- RIO DE JANEIRO- RJ- 20090-080 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
T. BARROS DE ARAUJO LTDS | 59.395.249/0001-96 | TV JOSE MUNIZ DA SILVA, 230, PLANALTO DA BELA VISTA- SALA 14- RUSSAS- CE- 62.903-360 | Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito |
Responsabilidade Socioambiental e Climático